ATTENZIONE:
La possibilità di prelevare da qui l'ultima versione di Metodo 2.31 è riservata ai soli clienti in regolare assistenza diretta con Multysoft s.r.l.
Gli altri utenti devono richiedere l'aggiornamento ai rispettivi rivenditori.
Verificare che il proprio elaboratore possieda i requisiti minimi necessari per Metodo.
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE RAPIDA
- Cliccare sul pulsante "SCARICA METODO" e scegliere l'opzione "Apri" (in mancanza di tale voce seguire le istruzioni della sezione "preleva installazione").
- Proseguire quindi con le indicazioni riportate a video selezionando, quando richiesto, il disco in cui installare l'aggiornamento.
- Al termine, dopo aver cliccato sul pulsante "Fine", entrare in Metodo senza interrompere il collegamento ad internet, per completare l'aggiornamento del modulo di attivazione necessario al corretto funzionamento.
- Alla conclusione del tutto Vi preghiamo di comunicarci l'avvenuta esecuzione tramite e-mail all'indirizzo assistenza@metodo.com.
ISTRUZIONI PER IL PRELEVAMENTO E LA SUCCESSIVA INSTALLAZIONE
- Salvare in una cartella appropriata (ad esempio "Aggiornamenti Metodo" - che naturalmente deve essere creata) il programma di installazione cliccando sulla voce installa.exe.
- Salvare il file metlib32.dll nella cartella in cui si è appena scaricato il file installa.exe.
- Quindi, tramite le Risorse del Computer, eseguire il programma installa.exe e procedere come indicato a video.
- Al termine dell'aggiornamento Vi preghiamo di comunicarci l'avvenuta esecuzione tramite e-mail all'indirizzo assistenza@metodo.com.
Per la guida completa al prelevamento della versione cliccare qui.
Installazione| installa.exe | Installazione Gestione Aziendale Metodo (Aggiornato) | 18.557.016 | 01/07/2010 |
| metlib32.dll | Modulo di attivazione per i clienti Multysoft | 628.736 | 29/07/2010 |
I moduli sotto riportati possono essere aggiornati solo se è stata installata l'ultima versione di Metodo 2.31. Diversamente l'installazione di uno dei files sottostanti potrebbe provocare il malfunzionamento di tutta la procedura.
ISTRUZIONI PER IL PRELEVAMENTO E L'INSTALLAZIONE
Moduli Programma: scaricare il file interessato e salvarlo nella cartella MET2000 sovrascrivendo quello esistente.
Moduli Libreria
Moduli Programma| metodo.dat | Dati Metodo (Aggiornato) | 10.000 | 01/07/2010 |
| metodo.exe | Programma principale Metodo (Aggiornato) | 1.204.880 | 01/07/2010 |
| metodosetup.exe | Metodo Automatic Updater | 108.688 | 06/05/2010 |
| metrt003.ovl | Gestione parametri | 1.625.600 | 24/05/2010 |
| metrt008.ovl | Variazione tracciato archivi (Aggiornato) | 536.576 | 01/07/2010 |
| metrt013.ovl | Gestione Registrazioni Contabili/IVA - Prima Nota e Immissione Fatture - Estratti conto contabilità (Aggiornato) | 1.332.736 | 01/07/2010 |
| metrt016.ovl | Stampa Registri Definitivi - Liquidazione IVA - Denuncia Annuale dati IVA -
Comunicazione annuale dati IVA - F24 - Partitari contabili - Elenchi Clienti e Fornitori | 1.042.944 | 23/04/2010 |
| metrt017.ovl | INTRA - Compensi con ritenuta | 1.147.392 | 24/05/2010 |
| metrt054.ovl | Statistica acquisti e vendite | 876.032 | 24/05/2010 |
| metrt058.ovl | Stampa etichette articoli / clienti / fornitori
Stampa lettere clienti / fornitori con Microsoft Word | 846.336 | 06/04/2010 |
| metrt060.ovl | D.d.T. e Fatturazione (immissione, stampa e gestione) (Aggiornato) | 2.082.816 | 01/07/2010 |
| metrt063.ovl | Ricevute bancarie | 813.056 | 22/03/2010 |
| metrt065.ovl | Carico magazzino da documento (immissione e gestione) (Aggiornato) | 1.323.520 | 01/07/2010 |
| metrt101.ovl | Gestione ordini, preventivi clienti e richieste di offerta fornitori (Aggiornato) | 1.583.616 | 01/07/2010 |
| metrt102.ovl | Stampa conferme, moduli ed etichette ordini; stampa preventivi e richieste di offerta (Aggiornato) | 633.344 | 01/07/2010 |
| metrt104.ovl | Statistiche ordini (Aggiornato) | 1.422.336 | 01/07/2010 |
| metrt111.ovl | Tabulati personalizzabili (Aggiornato) | 872.448 | 01/07/2010 |
| nomcomb.000 | Nomenclatura combinata INTRA | 2.985.984 | 23/04/2010 |
Tracciati Standard| tabmet.m20 | Tracciato tabulati statistiche acquisti/vendite | 27.822 | 24/05/2010 |
| tabord.m20 | Tracciati tabulati statistici ordini | 12.722 | 24/05/2010 |
Se nell'effettuare le procedure per l'installazione il browser dovesse bloccare l'esecuzione o il prelevamento dei files, leggere questo articolo.
|
|
Ultimo aggiornamento Martedì 03 Novembre 2009 09:10 |